オフィスレイアウト図面の各室をクリックすると該当する室内イメージがご覧いただけます。
    ※A'typeはA図面の反転となります。(以下B'~L'も同じです。)
    
    
    
| type | ㎡ | 人数の目安 | 空室情報 | 
|---|---|---|---|
| A・A' | 12.55 | 1~3名 | 満室 | 
| B・B' | 13.62 | 1~3名 | 満室 | 
| C・C' | 12.05 | 1~3名 | 満室 | 
| D・D' | 18.03 | 2~4名 | 満室 | 
| E・E' | 19.92 | 3~5名 | 満室 | 
| F・F' | 21.93 | 2~4名 | 満室 | 
| G・G' | 15.48 | 2~4名 | 満室 | 
| H・H' | 15.48 | 2~4名 | 満室 | 
| I・I' | 19.72 | 2~4名 | 満室 | 
| J・J' | 13.62 | 2~4名 | 満室 | 
| K・K' | 13.67 | 2~4名 | 満室 | 
| L・L' | 19.19 | 3~5名 | 満室 | 

