
現在、即入居可のオフィスが1室。9月空き予定が3室、10月空き予定が1室となっております。下記は最短3カ月契約の料金です。1年契約ご希望の方は下記料金からお値引させて頂きます。詳しくはお問合せください。
type | 賃料(税別) | 管理費(税別) | 保証金 |
---|---|---|---|
A・A' | 満室 | ||
B・B' | 満室 | ||
C・C' | 満室 | ||
D・D' | 満室 | ||
E・E' | 満室 | ||
F・F' | 満室 | ||
G・G' | 満室 | ||
H・H' | 満室 | ||
I・I' | 満室 | ||
J・J' | 満室 | ||
K・K' | 満室 | ||
L・L' | 満室 |
※電気光熱費(空調費含む)は、500円/㎡(税別)
※解約時の原状回復費として、保証金50%を償却させて頂きます。
□全部屋にキャビネット設置済み。デスク・チェア・ワゴンのセットは、ABCタイプは、3セット、その他タイプは、4セット設置済み。
□オフィス家具、複合機の持込は、自由です。無料です。
□自社による回線引き込みも可。

No | オプション項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 電話回線&ビジネスフォン | ¥4,000(月額) | 工事費無料。ビジネスフォン付。06番号 |
2 | FAX回線 | ¥3,500(月額) | 工事費無料。06番号。回線のみ |
3 | インターネット回線 | ¥3,000(月額) | 工事費無料。共用IPアドレス。プロバイダ代含。 |
4 | 電話/FAX/インターネットパック | ¥10,000(月額) | 上記No.1,2,3のセット。工事費無料。 |
5 | ビジネスフォン&チャンネル追加 | ¥3,000(月額) | 工事費¥29,000。No.1のご契約が必要です。 |
6 | 別番号追加電話回線&ビジネスフォン | ¥4,000(月額) | 追加台数により工事費は別途お見積り致します。 |
7 | 電話代行サービス | ¥10,000(月額) | 基本月受取回数50回。コールオーバー@\300 |
8 | コピー | 白黒@¥10 カラー@¥54 |
枚数により毎月割引致します。 |
9 | プリントアウト | 白黒@¥10 カラー@¥54 |
枚数により毎月割引致します。 |
10 | 共用部スキャナー | @¥20 | 室内のスキャナーは課金なしです。 |
11 | 会議室・商談室 | \500~/20分 | 会議室・商談室価格表参照。 |
14 | その他 | ASK/設備工事、コピー代行等、様々なご要望にご対応いたします。お気軽にご相談ください。 |